<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pocrastinando.com &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://pocrastinando.com/index.php/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pocrastinando.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 18:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>.42 Dominio de Primer Nivel para fomentar Internet Abierto y Software Libre</title>
		<link>http://pocrastinando.com/index.php/2011/01/19/42-dominio-de-primer-nivel-para-fomentar-internet-abierto-y-software-libre/</link>
		<comments>http://pocrastinando.com/index.php/2011/01/19/42-dominio-de-primer-nivel-para-fomentar-internet-abierto-y-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[LTD]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocrastinando.com/index.php/2011/01/19/42-dominio-de-primer-nivel-para-fomentar-internet-abierto-y-software-libre/</guid>
		<description><![CDATA[42 es un número. Es seis veces nueve en base trece. Es 101,010 en base binaria. Principalmente conocido por ser el número que eligió Douglas Adams en uno de sus trabajos (La guía del Autoestopista Intergaláctico) como la respuesta a la pregunta del sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Es menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F19%2F42-dominio-de-primer-nivel-para-fomentar-internet-abierto-y-software-libre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F19%2F42-dominio-de-primer-nivel-para-fomentar-internet-abierto-y-software-libre%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Clic para ampliar la imagen" alt=" .42 Dominio de Primer Nivel para fomentar Internet Abierto y Software Libre" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="center"><a href="http://www.piktureca.com/?v=42big.png" target="_blank"><img border="0" src="http://www.piktureca.com/thumbs/42big.png" title="Clic para ampliar la imagen" alt="42big .42 Dominio de Primer Nivel para fomentar Internet Abierto y Software Libre" /></a></p>
<p align="justify">42 es un número. Es seis veces nueve en base trece. Es 101,010 en base binaria. Principalmente conocido por ser el número que eligió <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_adams" target="_blank">Douglas Adams</a> en uno de sus trabajos (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hitchhiker%27s_Guide_to_the_Galaxy" target="_blank">La guía del Autoestopista Intergaláctico</a>) como la respuesta a la pregunta del sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Es menos conocido por ser el número que hemos elegido para formar una comunidad. (<a href="https://www.42registry.org" target="_blank">42registry.org</a>).</p>
<p align="justify">42 Registry ha propuesto ante la ICANN, organismo que se encarga de gestionar los DNS raiz de Internet, un Dominio de Primer Nivel, <strong>.42</strong> el cual se pretende utilizar para compartir el conocimiento de una forma Libre y Abierta.</p>
<p>  <span id="more-496"></span><br />
<blockquote>
<p align="justify">Queremos unir en el TLD .42 no solo libristas, sino cualquier cosa que pueda describirse como &quot;libre&quot; y &quot;abierta&quot;, obviando el aspecto industrial. Proyectos de investigación, Open Source, comunidades, nuevas tecnologías, blogging: queremos tener tras cada dominio .42 contenido libre, independientemente de su campo. Comparte tus pasiones, tu trabajo, tu vida o incluso tus divagaciones sin sentido: queremos que compartas ese conocimiento (en el sentido mas amplio). El objetivo es que cada usuario que visite un sitio web bajo el auspicio de este TLD tenga la esperanza de encontrar contenido relevante. </p>
</blockquote>
<p align="justify">Se trata de aglutinar una comunidad de sitios de diferentes temáticas pero con la misma ideología de compartir el conocimiento. Para mas información puedes visitar <a href="https://www.42registry.org/faq-es.php" target="_blank">www.42registry.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocrastinando.com/index.php/2011/01/19/42-dominio-de-primer-nivel-para-fomentar-internet-abierto-y-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Butterfly</title>
		<link>http://pocrastinando.com/index.php/2010/02/04/project-butterfly/</link>
		<comments>http://pocrastinando.com/index.php/2010/02/04/project-butterfly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocrastinando.com/project-butterfly/</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk, la compañía del todo poderoso AutoCAD, el software mas famoso de ‘Diseño Asistido por Computadora’ ha creado Project Butterfly, el cual nos permitirá visualizar, editar, guardar y compartir con otras personas nuestros proyectos de AutoCAD. Trabajar en La Nube, se esta popularizando mucho en estos tiempos y el CAD, no se podía crear atrás. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2010%2F02%2F04%2Fproject-butterfly%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2010%2F02%2F04%2Fproject-butterfly%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Clic para ampliar la imagen" alt=" Project Butterfly" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">Autodesk, la compañía del todo poderoso <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Autocad" target="_blank">AutoCAD</a></strong>, el software mas famoso de ‘Diseño Asistido por Computadora’ ha creado <strong>Project Butterfly</strong>, el cual nos permitirá visualizar, editar, guardar y compartir con otras personas nuestros proyectos de AutoCAD.</p>
<p align="justify">Trabajar en <strong><a href="http://pocrastinando.com/icloud-un-pc-en-la-nubes/">La Nube</a></strong>, se esta popularizando mucho en estos tiempos y el CAD, no se podía crear atrás. Este servicio esta disponible para todas las plataformas, ya que al estar desarrollada en flash y ser una aplicación web, la podemos utilizar con cualquier navegador, Firefox, IE, Opera, etc. y en cualquier plataforma, Windows, Mac OS, Linux.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:f44725ff-ff91-4682-a36c-5a0854dab557" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b28G4gxszPI&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b28G4gxszPI&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p><strong>Enlace: <a href="http://butterfly.autodesk.com/" target="_blank">Project Butterfly</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocrastinando.com/index.php/2010/02/04/project-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Ubuntu Manual Project</title>
		<link>http://pocrastinando.com/index.php/2010/01/13/the-ubuntu-manual-project/</link>
		<comments>http://pocrastinando.com/index.php/2010/01/13/the-ubuntu-manual-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocrastinando.com/the-ubuntu-manual-project/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del Manual Oficial de Ubuntu, el cual es creado para facilitar el uso de Ubuntu a los nuevos usuarios e irse adentro en mundo Linux. Sera en un PDF como se distribuirá este manual y se actualizara dos veces al año,&#160; se incluirán guías y tutoriales sobre como configurar el sistema.&#160; Y aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2010%2F01%2F13%2Fthe-ubuntu-manual-project%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2010%2F01%2F13%2Fthe-ubuntu-manual-project%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Clic para ampliar la imagen" alt=" The Ubuntu Manual Project" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="center"><a href="http://www.shareapic.net/View-21031923-full.html" target="_blank"><img border="0" src="http://preview.shareapic.net/preview6/021031923.png" title="Clic para ampliar la imagen" alt="021031923 The Ubuntu Manual Project" /></a></p>
<p align="justify">Se trata del <strong>Manual Oficial de Ubuntu</strong>, el cual es creado para facilitar el uso de <strong>Ubuntu</strong> a los nuevos usuarios e irse adentro en mundo Linux.</p>
<p align="justify">Sera en un PDF como se distribuirá este manual y se actualizara dos veces al año,&#160; se incluirán <strong>guías y tutoriales sobre como configurar el sistema</strong>.&#160; Y aunque inicialmente se publicara solo en ingles, no dudo que habrá traducciones al español, pues cada día son mas lo adeptos al <strong>Software Libre</strong>.</p>
<p align="justify">Tal vez para muchos usuarios avanzados y de otras distribuciones de Linux esto no sea mas que un ‘tutorial mas’ pero los usuarios novatos, como su servidor, lo agradecerán pues hay veces que nos sentimos como náufragos en un inmenso mar de información pues en la red hay una gran cantidad de tutoriales, pero nada mejor que uno de los creadores de Ubuntu.</p>
<p align="justify">Cabe aclarar que este manual estará disponible a partir de la versión 10.4 de Ubuntu.</p>
<p align="justify"><strong>Enlace: <a href="https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-manual" target="_blank">The Ubuntu Manual Project</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocrastinando.com/index.php/2010/01/13/the-ubuntu-manual-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padre Nuestro Ubuntero</title>
		<link>http://pocrastinando.com/index.php/2009/12/16/padre-nuestro-ubuntero/</link>
		<comments>http://pocrastinando.com/index.php/2009/12/16/padre-nuestro-ubuntero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocrastinando.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[En tuxapuntes.com han sacado un padre nuestro muy al estilo Ubuntu, aunque mas bien podria ser un fragmento de la misa, bueno eso se los dejo a su punto de vista. Que el Kernel de Linux este siempre con todos nosotros hermanos! (Responde el resto) Y con tu disco duro. Orate-emos. Mark Shuttleworth que estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2009%2F12%2F16%2Fpadre-nuestro-ubuntero%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpocrastinando.com%2Findex.php%2F2009%2F12%2F16%2Fpadre-nuestro-ubuntero%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Clic para ampliar la imagen" alt=" Padre Nuestro Ubuntero" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En <a href="http://www.tuxapuntes.com/drupal/node/1679" target="_blank"><strong>tuxapuntes.com</strong></a> han sacado un padre nuestro muy al estilo Ubuntu, aunque mas bien podria ser un fragmento de la misa, bueno eso se los dejo a su punto de vista.</p>
<p style="text-align: center;">Que el Kernel de <span id="IL_AD4">Linux</span> este siempre con todos nosotros hermanos!</p>
<p style="text-align: center;">(Responde el resto) Y con tu <span id="IL_AD1">disco duro</span>.</p>
<p style="text-align: center;">Orate-emos.</p>
<p style="text-align: center;">Mark <span id="IL_AD3">Shuttleworth</span> que estas en Canonical,<br />
Santificado sea tu Ubuntu<br />
Venga a nosotros tu aplicación<br />
tanto en casa como el <span id="IL_AD2">trabajo</span><br />
Hágase tu voluntad así en el Desktop como en el Server.<br />
Danos hoy la actualización de cada día<br />
Y perdona nuestros errores en la consola<br />
así como nosotros perdonamos a <span id="IL_AD5">Windows</span>,<br />
no nos dejes caer en la tentación del software privativo<br />
y más líbranos de los malvados bug`s.</p>
<p style="text-align: center;">Amén.<br />
Démonos fraternalmente la ayuda. Podemos compilar en paz.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace: <a href="http://www.tuxapuntes.com/drupal/node/1679" target="_blank"><strong>tuxapuntes.com</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocrastinando.com/index.php/2009/12/16/padre-nuestro-ubuntero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

